
2005 Kawasaki KFX® Mojave Specifications
Engine:
| Engine configuration | Single-Cylinder |
| How many cylinders | 1 |
| Types of power cycles | Four-stroke |
| Brake horsepower/kW | 25 / 18.7 |
| Horsepower RPM | 8000 |
| Torque (Ft Lbs/Nm) | 16.6 / 22.5 |
| Torque RPM | 7500 |
| Type of cooling system | Liquid |
| Valves | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Valve types and configurations | Double OverHead Camshaft |
| Bore (millimeters/inches) | 74 / 2.92 |
| Stroke (millimeters/inches) | 58 / 2.29 |
| Engine displacement (cubic centimeters/cubic inches) | 249 / 15.2 |
| Compression Ratio | 11:1 |
| Starter Type | Kick |
| Fuel | Regular |
| Type of Fuel | Gas |
| Carb Model | Keihin |
| Injector | – |
| Carb | + |
| Number Of Carburetors | 1 |
| Carburetor Size (mm) | 34 |
| Carburetor system | Carb |
Transmission:
| Transmission Type | Manual |
| Number Of Speeds | 5 |
| Overdrive | – |
| Primary drive rear | Chain |
| Gear Ratio (1/2/3/4/5) | 3 / 2 / 1.5 / 1.25 / 1.05 |
| Reverse | + |
| Final Drive Ratio | 3.58 |
| High low range selector | – |
Wheels & Tires: Front (F), Rear (R):
| Rims material | Aluminum |
| Tube / Tubeless | Tubeless |
| F Tire Diameter | 21 |
| R Tire Diameter | 22 |
| Chromed | – |
| Tire Brand | Dunlop® |
| F Tire Width | 7 |
| F Wheel Diameter | 10 |
| R Tire Width | 10 |
| R Wheel Diameter | 10 |
| F Tire Brand | Dunlop AT 21 X 7-10 |
| R Tire Brand | Dunlop AT 22 X 10-10 |
Brakes:
| Front | Dual Disc |
| Rear | Disc |
Suspension: Front (F), Rear (R):
| ATV F suspension system | Double A-Arm |
| F Travel (millimeters/inches) | 6.9 / 175.3 |
| Front Adjustable Fork Pre-Load | + |
| Front Adjustable Rebound Damping | – |
| Front Central Suspension Strut | – |
| Steering Damper | – |
| ATV R suspension system | Swing Arm |
| R Travel (inches/millimeters) | 8.5 / 215.9 |
| Rear Adjustable Shock / Spring Pre-Load | + |
| Rear Adjustable Rebound Damping | – |
| ATV R shock absorbers | 1 |
| Rear Suspension Material | Steel |
Steering:
| Steering system | Manual |
| Steering controller | Handlebar |
Technical Specifications:
| Overall length (foot) | 5.69 |
| Overall width (inches/millimeters) | 42.9 / 1089.7 |
| Overall heigth (inches/millimeters) | 40.7 / 1033.8 |
| Wheelbase (in/mm) | 44.3 / 1125.2 |
| Ground Clearance (in/mm) | 4.6 / 116.8 |
| Length (foot/foot) | 5 |
| Length (foot/inches) | 8.3 |
| ATV dry weight (pounds/kilograms) | 379 / 171.9 |
| Payload Capacity (lbs/kgs) | 271.2 / 123 |
| Fuel tank capacity (gallons/liters) | 2.2 / 8.3 |
| Engine Displacement to Weight (cc) | 0.66 |
Seats:
| Seat Type | One-Piece |
| Seat adjusting system | – |
| Material | Vinyl |
| Seat Location | Driver |
| Folding seat | – |
| Seat Height (in/mm) | 29.7 / 754.4 |
| ATV seats | 1 |
Exterior:
| ATV frame material | Steel |
| Basic outside panels material | Plastic |
| ATV handlebar grips | Std |
| Foot Peg Location | Driver |
| BrushGuard | – |
| CV Boot Cover | – |
| Shock Cover | – |
| Front Fender | Std |
| Rear Fender | Std |
| Hand grips | Std |
| Front Bumper | Std |
| Rear Bumper | Std |
| Bash Plate (Front) | + |
Pricing:
| Warranty (Months) | 6 |
| Battery Warranty (Mo.) | 0 |
Identification:
| ATV Type | Sport |
| Made in | Japan |
| Minimum manufacturer age recommended | 16 |
| Parent Company | Kawasaki |
| Full name | KFX® Mojave® |
Drive Line:
| Driveline Type | 4X2 |
| Number Of Driveline Modes | 1 |
| Rear Unlocking Differential | – |
| Rear Solid Axle | + |
Lights:
| Halogen Headlight (s) | Std |
| Headlight (s) | Std |
| Type | Halogen |
Paint & Finish:
| Metallic color | – |
| Decal Kit | Std |